Retour Ă la liste
Porte-clés personnalisé VERTIGO
Butterfly Packaging, groupe français de production, fabricant et fournisseur d'articles automobile, met à votre disposition des solutions de publicitécomme des porte-clés personnalisé VERTIGO.
Le porte-clés personnalisé VERTIGO est un accessoire élégant et fonctionnel, idéal pour promouvoir votre entreprise. Fabriqué en zamac de haute qualité, il présente une face avant bombée en 3D et un dos plat, offrant une surface optimale pour la personnalisation
- Recto : Logo automobile existant ou création sur mesure (émaillage 1 à 4 couleurs).
- Verso : Marquage en creux émaillé ou relief (sur demande).
- Marques et modèles disponibles : BMW, Citroën, Ford, Renault, Toyota, Audi, Fiat, Nissan, etc.
- Métal Satin : Aspect doux et raffiné.
- Métal Brillant : Apparence éclatante et élégante.
- Double Finition Satin-Brillant : Combinaison des deux pour un effet dynamique et sophistiqué.
- Dimensions : 39 x 23 mm
- Épaisseur : 3 mm
- Poids : 27 g
Tableau de tarifs
Livraison gratuite à partir de 250 € HT
Référence | Finition | Marques | Modèle | Pelliculage | Prix unitaire HT (Unitaire) | Quantité | Prix total HT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9900404 AU000000 | Satin et brillant | - | Création | - | 10,77 € | 7,48 € | 6,43 € | 5,62 € | 5,06 € | 4,80 € | - + | 2 244,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 9900401 AU000000 | Satin | - | Création | - | 10,14 € | 6,86 € | 5,81 € | 5,00 € | 4,44 € | 4,18 € | - + | 2 058,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 9900402 AU000000 | - | - | Création | Brillant | 10,01 € | 6,72 € | 5,67 € | 4,86 € | 4,30 € | 4,04 € | - + | 2 016,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 9910402 00000000 | Satin | Citroën | - | - | 6,81 € | 4,62 € | 4,01 € | 3,53 € | 3,18 € | 2,97 € | - + | 1 386,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 9911302 00000000 | Satin | Peugeot | - | - | 6,81 € | 4,62 € | 4,01 € | 3,53 € | 3,18 € | 2,97 € | - + | 1 386,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 9910102 00000000 | Satin | - | Alfa Roméo | - | 7,04 € | 4,85 € | 4,23 € | 3,76 € | 3,41 € | 3,20 € | - + | 1 455,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 99103 00000000 | Satin | BMW | - | - | 6,96 € | 4,77 € | 4,16 € | 3,68 € | 3,34 € | 3,12 € | - + | 1 431,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 99106 00000000 | Satin | Ford | - | - | 6,81 € | 4,62 € | 4,01 € | 3,53 € | 3,18 € | 2,97 € | - + | 1 386,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 9911501 00000000 | Satin | Renault | - | - | 6,81 € | 4,62 € | 4,01 € | 3,53 € | 3,18 € | 2,97 € | - + | 1 386,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 9911507 00000000 | Satin | Renault Trucks | - | - | 6,89 € | 4,69 € | 4,08 € | 3,60 € | 3,26 € | 3,05 € | - + | 1 407,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 99116 00000000 | Satin | Land Rover | - | - | 6,81 € | 4,62 € | 4,01 € | 3,53 € | 3,18 € | 2,97 € | - + | 1 386,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 9911801 00000000 | Satin | Toyota | - | - | 6,81 € | 4,62 € | 4,01 € | 3,53 € | 3,18 € | 2,97 € | - + | 1 386,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 9911901 00000000 | Satin | Nissan | - | - | 6,81 € | 4,62 € | 4,01 € | 3,53 € | 3,18 € | 2,97 € | - + | 1 386,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 9911902 00000000 | Satin | - | Nissan Truck | - | 6,81 € | 4,62 € | 4,01 € | 3,53 € | 3,18 € | 2,97 € | - + | 1 386,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 9912100 00000000 | Satin | - | VW | - | 6,81 € | 4,62 € | 4,01 € | 3,53 € | 3,18 € | 2,97 € | - + | 1 386,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 99123 00000000 | Satin | Mitsubishi | - | - | 6,89 € | 4,69 € | 4,08 € | 3,60 € | 3,26 € | 3,05 € | - + | 1 407,00 € | Ajouter |
| 99125 00000000 | Satin | - | Jeep | - | 6,81 € | 4,62 € | 4,01 € | 3,53 € | 3,18 € | 2,97 € | - + | 1 386,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 99126 00000000 | Satin | - | Dodge | - | 6,81 € | 4,62 € | 4,01 € | 3,53 € | 3,18 € | 2,97 € | - + | 1 386,00 € | Ajouter |
| 99127 00000000 | Satin | Skoda | - | - | 6,81 € | 4,62 € | 4,01 € | 3,53 € | 3,18 € | 2,97 € | - + | 1 386,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 99128 00000000 | Satin | Suzuki | - | - | 6,89 € | 4,69 € | 4,08 € | 3,60 € | 3,26 € | 3,05 € | - + | 1 407,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 99129 00000000 | Satin | Hyundai | - | - | 6,81 € | 4,62 € | 4,01 € | 3,53 € | 3,18 € | 2,97 € | - + | 1 386,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 99131 00000000 | Satin | - | Kia | - | 6,81 € | 4,62 € | 4,01 € | 3,53 € | 3,18 € | 2,97 € | - + | 1 386,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 99132 00000000 | Satin | - | Saab | - | 6,96 € | 4,77 € | 4,16 € | 3,68 € | 3,34 € | 3,12 € | - + | 1 431,00 € | Ajouter |
| 99134 00000000 | Satin | - | Aixam | - | 6,89 € | 4,69 € | 4,08 € | 3,60 € | 3,26 € | 3,05 € | - + | 1 407,00 € | Ajouter |
| 99137 00000000 | Satin | - | Smart | - | 6,81 € | 4,62 € | 4,01 € | 3,53 € | 3,18 € | 2,97 € | - + | 1 386,00 € | Ajouter |
| 9911006 00000000 | Satin | Mercedes | - | - | 6,81 € | 4,62 € | 4,01 € | 3,53 € | 3,18 € | 2,97 € | - + | 1 386,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 9910403 00000000 | Satin et brillant | Citroën | - | - | 7,43 € | 5,24 € | 4,63 € | 4,15 € | 3,81 € | 3,60 € | - + | 1 572,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 9910502 00000000 | Satin et brillant | Fiat | - | - | 7,43 € | 5,24 € | 4,63 € | 4,15 € | 3,81 € | 3,60 € | - + | 1 572,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 9910505 00000000 | Satin et brillant | - | Fiat Alfa Lancia | - | 7,82 € | 5,62 € | 5,01 € | 4,53 € | 4,19 € | 3,98 € | - + | 1 686,00 € | Ajouter |
| 99102 00000000 | Satin et brillant | - | Audi | - | 7,43 € | 5,24 € | 4,63 € | 4,15 € | 3,81 € | 3,60 € | - + | 1 572,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 9910302 00000000 | Satin et brillant | BMW | - | - | 7,43 € | 5,24 € | 4,63 € | 4,15 € | 3,81 € | 3,60 € | - + | 1 572,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 99117 00000000 | Satin et brillant | - | Seat | - | 7,43 € | 5,24 € | 4,63 € | 4,15 € | 3,81 € | 3,60 € | - + | 1 572,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 9911804 00000000 | Satin et brillant | Toyota | - | - | 7,43 € | 5,24 € | 4,63 € | 4,15 € | 3,81 € | 3,60 € | - + | 1 572,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 9912000 00000000 | Satin et brillant | Volvo | - | - | 7,43 € | 5,24 € | 4,63 € | 4,15 € | 3,81 € | 3,60 € | - + | 1 572,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 99122 00000000 | Satin et brillant | Chrysler | - | - | 7,43 € | 5,24 € | 4,63 € | 4,15 € | 3,81 € | 3,60 € | - + | 1 572,00 € | Ajouter |
| 9912201 00000000 | Satin et brillant | - | Chrysler Dodge | - | 7,43 € | 5,24 € | 4,63 € | 4,15 € | 3,81 € | 3,60 € | - + | 1 572,00 € | Ajouter |
| 99130 00000000 | Satin et brillant | Chevrolet | - | - | 7,51 € | 5,32 € | 4,71 € | 4,23 € | 3,89 € | 3,67 € | - + | 1 596,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 99133 00000000 | Satin et brillant | Porsche | - | - | 7,59 € | 5,39 € | 4,78 € | 4,30 € | 3,96 € | 3,75 € | - + | 1 617,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
| 99109 00000000 | Satin et brillant | Mazda | - | - | 7,43 € | 5,24 € | 4,63 € | 4,15 € | 3,81 € | 3,60 € | - + | 1 572,00 € dont 25,00 € frais perso | Ajouter |
Complétez votre commande
Informations produit
FAQ
Documents
Porte-clés personnalisé VERTIGO
Butterfly Packaging, expert français en production, impression, et distribution de produits d’emballage, vous propose son produit phare : le porte-clés personnalisé VERTIGO. Ce modèle est le plus demandé et le plus vendu chez Butterfly Packaging, reconnu pour son design élégant et sa grande capacité de personnalisation.
Personnalisation Totale pour une Communication Efficace
- Recto (surface max. : 18 x 44 mm) :
- Standard : choisissez parmi les logos existants des marques automobiles pour un rendu professionnel immédiat.
- Création sur mesure : optez pour un émaillage personnalisé (1 à 4 couleurs) qui reflète fidèlement votre logo et les couleurs de votre entreprise.
- Verso (surface max. : 18 x 44 mm) :
- Marquage en Creux Émaillé (standard) : ajoutez une touche classique et durable.
- Marquage en Relief (sur demande) : pour un effet distinctif et haut de gamme.
Choix de Finitions pour un Style Unique
Le porte-clés VERTIGO est disponible en trois finitions, vous permettant de choisir celle qui correspond le mieux à l’image de votre marque :
- Finition Métal Satin : pour un aspect doux et raffiné.
- Finition Métal Brillant : pour une apparence éclatante et élégante.
- Double Finition Métal Satin-Brillant : combinez le meilleur des deux pour un effet visuel dynamique et sophistiqué.
Caractéristiques Techniques
- Longueur x Largeur : 39 x 23 mm
- Épaisseur : 3 mm
- Poids : 27 g
Le Choix Idéal pour Valoriser Votre Marque
Le porte-clés VERTIGO personnalisable est non seulement un objet pratique mais aussi un excellent outil de communication. Il permet de véhiculer efficacement votre image de marque auprès de vos clients et partenaires, tout en leur offrant un produit de qualité. Que ce soit pour des campagnes promotionnelles, des cadeaux d'affaires ou des événements, ce porte-clés est un incontournable.
Commandez dès maintenant et bénéficiez d’un produit à la fois élégant et durable qui saura captiver vos clients. Pour une personnalisation encore plus poussée ou pour explorer d’autres options, contactez notre équipe commerciale. Chez Butterfly Packaging, nous sommes à votre écoute pour créer le porte-clés qui reflète parfaitement l'identité de votre entreprise.
Lancez-vous et venez découvrir nos produits !
Les devis sont gratuits et rapides chez Butterfly Packaging.
Caractéristiques techniques
Documents disponibles
Aucun document disponible pour ce produit.
Pour qui le porte-clés VERTIGO est-il idéal : concessions, garages, cadeaux ?
Le porte-clés personnalisé VERTIGO est particulièrement adapté aux concessions automobiles, aux garages et aux professionnels souhaitant valoriser leur image de marque. Il accompagne parfaitement la remise des clés d'un véhicule et constitue également un cadeau publicitaire à offrir aux clients lors d'une livraison, d'une opération commerciale ou d'un événement.
Quelle finition choisir : satin, brillant ou satin-brillant ?
Le choix de la finition dépend du rendu esthétique recherché. Une finition satinée offre un aspect sobre et élégant. Une finition brillante apporte davantage d'éclat et attire le regard. La finition satin-brillant associe ces deux effets pour créer un contraste visuel. Chaque finition permet de mettre en valeur votre logo et l'identité de votre entreprise.
Peut-on utiliser le logo d'une marque automobile ou créer un design sur mesure ?
Le porte-clés VERTIGO peut être personnalisé avec le logo de votre entreprise, celui de votre concession ou un visuel créé sur mesure. L'utilisation du logo d'une marque automobile nécessite toutefois de disposer des autorisations correspondantes. La personnalisation permet de concevoir un accessoire cohérent avec votre identité visuelle.
Comment personnaliser le dos plat du porte-clés ?
Le dos plat du porte-clés VERTIGO offre une surface supplémentaire pour intégrer des éléments de communication. Selon les possibilités de marquage du modèle, vous pouvez y faire figurer le nom de votre entreprise, un slogan, un site internet ou vos coordonnées. Cette personnalisation permet d'exploiter les deux faces du porte-clés.
Le relief 3D met-il mieux en valeur un logo ?
Le relief 3D apporte du volume au logo et accentue certains détails graphiques. Il permet de créer un rendu visuel plus marqué qu'un marquage plat et de donner davantage de caractère au porte-clés. Cette finition est particulièrement intéressante pour valoriser un emblème, un symbole ou une identité de marque.